Итак, всем желающим доехать до Москвы с комфортом, на такси публикую список Топ 5 хороших такси.
Содержание
Яндекс такси вызвать быстро (виджет ниже)
Вызвать Яндекс такси можно нажав на виджет ниже или отсканировав штрих код (наведите на него камеру мобильного и перейдите по ссылке “подробнее о QR коде”). Яндекс го
ТМТ такси
Телефон 8 495 135 10 10
Маршрут | Такси Москва ⇒ Тула | Такси Москва ⇒ Тула ⇒ Москва | |
---|---|---|---|
Класс «Эконом» | 3300 | 4950 | |
Класс «Стандарт» | 3300 | 4950 | |
Класс «Комфорт» | 3600 | 5400 | |
Класс «Универсал» | 3800 | 5700 | |
Класс «Бизнес» | 4000 | 6000 | |
Класс «Минивэн» (до 8 мест) | 4500 | 6750 | |
Класс «Микроавтобус» (от 9 до 20 мест) | звоните | звоните | |
Бесплатные часы ожидания (при поездке туда обратно) | 4 час. |
Такси “Каприз”
тел. 33-44-33
Тарифы для 4-х местных легковых иномарок с кондиционером | |
Часовая работа (в пределах г. Тула) | 350 руб. (не более 20 км, более 20 км 17 руб./км) |
Москва МКАД | 3 000 руб. |
Аэропорт Домодедово | 3 000 руб. |
Аэропорт Внуково | 3 200 руб. |
Аэропорт Шереметьево-1 (терм. B, C) | 3 900 руб. |
Аэропорт Шереметьево-2 (терм. D, E, F) | 3 700 руб. |
Площадь трех вокзалов | 3 500 руб. |
Метро Анино | 3 000 руб. |
Встреча из Аэропорта водителем | тариф не увеличивается |
1 км. за пределами г. Тула | тариф до выезда из города + 17 руб./км. |
1 км. по г. Москва | 18 руб. |
Обратная дорога из г. Москва | 1000 руб. |
Простой в г. Тула и Тульской области | 10 мин. — бесплатно, далее 3 руб./мин. |
Простой в г. Москва | 30 мин. — бесплатно, далее 5 руб./мин. |
Услуга трезвый водитель (автопилот) | тариф х 3 |
Провоз багажа | в багажнике до 50 кг. — бесплатно, более 50 кг. доплата от 10 руб. до 50 руб. |
Провоз багажа в салоне а/м | от 10 до 50 руб. на усмотрение водителя |
Доставка продуктов, лекарств, цветов и др. | по тарифу часовой работы со 100% предоплатой |
Провоз животных | тариф + 10 руб., подстилка и намордник обязательны |
Поездки по городу | от 140 руб. до 350 руб. |
Тарифы для 8-ми местного микроавтобуса с кондиционером + вместительный багажник | |
Часовая работа (в пределах г. Тула) | 530 руб. (не более 20 км, более 20 км — 25 руб./км) |
Москва МКАД | 4 500 руб. |
Аэропорт Домодедово | 4 500 руб. |
Аэропорт Внуково | 4 800 руб. |
Аэропорт Шереметьево-1 (терм. B, C) | 5 850 руб. |
Аэропорт Шереметьево-2 (терм. D, E, F) | 5 550 руб. |
Площадь трех вокзалов | 5 250 руб. |
Встреча из Аэропорта водителем | тариф не увеличивается |
1 км. по г. Москва | 25 руб. |
Простой в г. Москва | 30 мин. — бесплатно, далее 8 руб./мин. |
Обратная дорога из г. Москва | 1500 руб. |
1 км. за пределами г. Тула | 25 руб. |
Простой в г. Тула | 10 мин. — бесплатно, далее 8 руб./мин. |
Заезд по г. Тула | согласно тарифа |
В другие пункты | Туда тариф для легкового авто + 50%, обратно — 50% от тарифа |
Единая служба такси
Тел. 350-350
Стоимость (руб.) при заказе в срок | |||
от 1 до 12 суток |
от 12 до 30 суток |
более 30 суток | |
Домодедово |
1999 |
1799 |
1499 |
Внуково |
1999 |
1799 |
1499 |
м.Аннино |
1999 |
1799 |
1499 |
Шереметьево |
2599 |
2399 |
2099 |
Такси Времена
тел. 8-499-391-2008, 8-926-391-0-222
Официальное междугородное такси
8 (495) 507-00-20
(Многоканальный «ГОРОДСКОЙ»: с 11-00 до 17-00)
8 (926) 022-02-02
(Мобильный «ДНЕВНОЙ»: с 09-00 до 22-00)
8 (925) 777-01-02
(Мобильный «НОЧНОЙ»: с 22-00 до 9-00)
«ЭКОНОМ» | «СТАНДАРТ» | «КОМФОРТ» | «БИЗНЕС» | «МИКРОАВТОБУС» | «ПРЕМИУМ» |
2900 руб. | 3300 руб. | 3500 руб. | 4900 руб. | 8000 руб. | 12000 руб |
Если нужно доехать до Москвы быстро и недорого, то есть всеми любимое маршрутное такси (автолайн) ( о них в следующем посте).
Кстати, чтобы не ошибиться с выбором такси для перемещения по Москве, советую посчитать этот пост: